Impressum

Geschwindigkeit
Man sollte sich immer über die gefahrene Geschwindigkeit im klaren sein, z.B. fährt man bei 150km/h in einer Sekunde 41,7 m
km/h 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
m/s 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8 30,5 33,3 36,1

km/h 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
m/s 38,9 41,7 44,4 47,2 50,0 52,8 55,5 58,3 61,1 63,9 66,7


...und auch über den Bremsweg
(1)= trockene Strasse (2)= nasse Strasse (3)= vereiste Strasse
km/h 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Bremsweg(1) m 2,1 4,6 8,2 12,9 18,5 25,2 32,9 41,7 51,4 62,2 65,3
Bremsweg(2) m 2,6 5,8 10,3 16,1 23,1 31,5 41,2 52,1 64,3 77,8 92,6
Bremsweg(3) m 10,3 23,1 41,2 64,3 92,5 126,0 164,6 208,3 257,2 311,2 370,4
Bitte beachten:
Anhalteweg = Reaktionsweg +(!) Bremsweg

Umrechnung kW in PS [(0,736 kW = 1 PS) (Angaben gerundet)]
kW 20 25 29 32 33 37 40 44 52 55 66 77 85 88 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 kW
PS 27 34 40 44 45 50 55 60 70 75 90 105 115 120 122 136 150 163 177 190 204 218 231 245 259 272 PS

zurück zur Startseite